Real-time monitoring of critical organ deliveries.
| ID | Organ | Status | Viability | |
|---|---|---|---|---|
| OT-24-077 | Heart | In Transit | 3h 15m left | |
| OT-24-076 | Liver | Delivered | N/A | |
| OT-24-075 | Kidney (Pair) | Pending Pickup | 24h window | |
| OT-24-074 | Corneas | Pending Pickup | 14d window |
Status of patient and organ transport drones.
| Drone ID | Type | Status | Location |
|---|---|---|---|
| DR-H1-01 | Heavy Lift | Standby | Delhi Hub |
| DR-P1-02 | Patient Transport | Charging | Mumbai Hub |
| DR-O2-05 | Organ Transport | Active | En-route Chennai |
Coordinate a new time-critical delivery.
Utilize blockchain for secure, immutable tracking of organ and patient transport from pickup to delivery.